| JUILLET 2026 | |||
| Samedi 18h30 | Dimanche 10h30 | ||
| 4 Aussac Vadalle | 5 Mansle | ||
| 11 Fontenille | 12 Mansle | ||
| 18 Cellettes | 19 Mansle | ||
| 25 Luxé | 26 Mansle | ||
| AOÛT 2026 | |||
| Samedi 18h30 | Dimanche 10h30 | ||
| 1er Moutonneau | 2 Mansle | ||
| 8 Chenon | 9 Mansle | ||
| 15 Lichères | 16 Mansle | ||
| 22 Villejoubert | 23 Mansle | ||
| 29 Chenommet | 30 Mansle | ||
Samedi 15 août18h30: Fête de l’Assomption de la Vierge Marie







Laisser un commentaire